<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for NewsPeppermint</title>
	<atom:link href="http://newspeppermint.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newspeppermint.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 22:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on [책]데니얼 데닛의 &#8220;생각을 위한 직관펌프 및 다른 도구들&#8221; by 박승용</title>
		<link>http://newspeppermint.com/2013/05/21/dennett/comment-page-1/#comment-1268</link>
		<dc:creator><![CDATA[박승용]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newspeppermint.com/?p=13415#comment-1268</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://zizitech.wordpress.com/2013/05/22/%ec%b1%85%eb%8d%b0%eb%8b%88%ec%96%bc-%eb%8d%b0%eb%8b%9b%ec%9d%98-%ec%83%9d%ea%b0%81%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ec%a7%81%ea%b4%80%ed%8e%8c%ed%94%84-%eb%b0%8f-%eb%8b%a4%eb%a5%b8-%eb%8f%84/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;마켓스토리&lt;/a&gt;에서 이 항목을 퍼감.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zizitech.wordpress.com/2013/05/22/%ec%b1%85%eb%8d%b0%eb%8b%88%ec%96%bc-%eb%8d%b0%eb%8b%9b%ec%9d%98-%ec%83%9d%ea%b0%81%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ec%a7%81%ea%b4%80%ed%8e%8c%ed%94%84-%eb%b0%8f-%eb%8b%a4%eb%a5%b8-%eb%8f%84/" rel="nofollow">마켓스토리</a>에서 이 항목을 퍼감.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 나라별 인종차별 지수, 한국은 최하위권 by veritaholic</title>
		<link>http://newspeppermint.com/2013/05/20/racial-tolerance-and-ethnicity-maps/comment-page-1/#comment-1267</link>
		<dc:creator><![CDATA[veritaholic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newspeppermint.com/?p=13354#comment-1267</guid>
		<description><![CDATA[o 님, 좋은 의견 감사합니다.
연구결과가 자신의 믿음과 다를 때, 이를 의심하는 것은 좋은 학문적 자세입니다. 그러나 칼 세이건이 말했듯이, 이례적인 주장에는 이례적인 근거가 필요한 법입니다. 위의 연구를 반박하고 자료가 편파적이라는 주장의 근거로 본인의 경험만을 이야기하는 것은 충분하지 않아 보입니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o 님, 좋은 의견 감사합니다.<br />
연구결과가 자신의 믿음과 다를 때, 이를 의심하는 것은 좋은 학문적 자세입니다. 그러나 칼 세이건이 말했듯이, 이례적인 주장에는 이례적인 근거가 필요한 법입니다. 위의 연구를 반박하고 자료가 편파적이라는 주장의 근거로 본인의 경험만을 이야기하는 것은 충분하지 않아 보입니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 나라별 인종차별 지수, 한국은 최하위권 by ㅇ</title>
		<link>http://newspeppermint.com/2013/05/20/racial-tolerance-and-ethnicity-maps/comment-page-1/#comment-1266</link>
		<dc:creator><![CDATA[ㅇ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newspeppermint.com/?p=13354#comment-1266</guid>
		<description><![CDATA[스웨덴 연구자들이 자기 나라의 인종차별은 심하지 않다는 결론을 내 놓았군요. 제 경험상 스칸디나비아반도를 비롯한 독일 유럽 게르만 혈통을 가진 국가에서는 자신들을 우월하다고 생각하고 다른 인종에 텃세를 부리는 것으로 알고 있습니다. 그건 영국도 마찬가지구요. 이건 한국이나 거기나 똑같을텐데, 편파자료라고 생각이 되는 군요.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>스웨덴 연구자들이 자기 나라의 인종차별은 심하지 않다는 결론을 내 놓았군요. 제 경험상 스칸디나비아반도를 비롯한 독일 유럽 게르만 혈통을 가진 국가에서는 자신들을 우월하다고 생각하고 다른 인종에 텃세를 부리는 것으로 알고 있습니다. 그건 영국도 마찬가지구요. 이건 한국이나 거기나 똑같을텐데, 편파자료라고 생각이 되는 군요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 학생들을 이공계로 이끄는 정책들이 실패할 수 밖에 없는 이유 by 과학과 공학인력의 공급을 늘리려는 시도에 대해 &#124; Andromeda Rabbit</title>
		<link>http://newspeppermint.com/2013/05/15/stem/comment-page-1/#comment-1265</link>
		<dc:creator><![CDATA[과학과 공학인력의 공급을 늘리려는 시도에 대해 &#124; Andromeda Rabbit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newspeppermint.com/?p=13282#comment-1265</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] - 학생들을 이공계로 이끄는 정책들이 실패할 수 밖에 없는 이유 &#124; NewsPeppermint [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211; 학생들을 이공계로 이끄는 정책들이 실패할 수 밖에 없는 이유 | NewsPeppermint [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 나라별 조직 문화는 사무실 공간 배치에 어떤 영향을 미칠까? by veritaholic</title>
		<link>http://newspeppermint.com/2013/05/19/how-culture-shapes-the-office/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator><![CDATA[veritaholic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newspeppermint.com/?p=13350#comment-1264</guid>
		<description><![CDATA[네, 좋은 의견 감사합니다.
우열이라는 표현 대신, 어떤 시스템이 더 효율적인가? 어떤 시스템이 더 평등과 같은 보편적 가치를 잘 구현하고 있는가? 어떤 시스템의 구성원이 더 고르게 행복한가? 와 같은 질문을 생각해 볼 수 있을 것 같습니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>네, 좋은 의견 감사합니다.<br />
우열이라는 표현 대신, 어떤 시스템이 더 효율적인가? 어떤 시스템이 더 평등과 같은 보편적 가치를 잘 구현하고 있는가? 어떤 시스템의 구성원이 더 고르게 행복한가? 와 같은 질문을 생각해 볼 수 있을 것 같습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 나라별 조직 문화는 사무실 공간 배치에 어떤 영향을 미칠까? by 승채정</title>
		<link>http://newspeppermint.com/2013/05/19/how-culture-shapes-the-office/comment-page-1/#comment-1263</link>
		<dc:creator><![CDATA[승채정]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newspeppermint.com/?p=13350#comment-1263</guid>
		<description><![CDATA[문화적인 면입니다. 누가 열등하다고 할 수 없습니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>문화적인 면입니다. 누가 열등하다고 할 수 없습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 나라별 조직 문화는 사무실 공간 배치에 어떤 영향을 미칠까? by Seokhyeon Son</title>
		<link>http://newspeppermint.com/2013/05/19/how-culture-shapes-the-office/comment-page-1/#comment-1262</link>
		<dc:creator><![CDATA[Seokhyeon Son]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newspeppermint.com/?p=13350#comment-1262</guid>
		<description><![CDATA[우리나라 회사나 관공서 배치도 중국에 가까운 것 같네요. 사무실 공간 배치 자체도 문제가 있다고 생각하지만, 이런 배치로 엿볼 수 있는 &#039;생각 속의 지위 배치&#039;가 더 큰 문제 아닐까 싶습니다. 마음 속 배치와 실제 배치가 서로 공명하면서 더 굳건해지는 것 같아 슬프네요.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>우리나라 회사나 관공서 배치도 중국에 가까운 것 같네요. 사무실 공간 배치 자체도 문제가 있다고 생각하지만, 이런 배치로 엿볼 수 있는 &#8216;생각 속의 지위 배치&#8217;가 더 큰 문제 아닐까 싶습니다. 마음 속 배치와 실제 배치가 서로 공명하면서 더 굳건해지는 것 같아 슬프네요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 학생들을 이공계로 이끄는 정책들이 실패할 수 밖에 없는 이유 by veritaholic</title>
		<link>http://newspeppermint.com/2013/05/15/stem/comment-page-1/#comment-1261</link>
		<dc:creator><![CDATA[veritaholic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newspeppermint.com/?p=13282#comment-1261</guid>
		<description><![CDATA[dial 님, 좋은 의견 감사합니다.

1. 저도 예산이 사용되는 방식은 궁금하던 부분이라 방금 찾아보았습니다.
여기에 비교적 자세하게 잘 나와있군요.
http://www.aip.org/fyi/2013/069.html

크게 보아, 31억 불 중 교육부(Department of Education)에서 8.1억불을, 자연과학재단(NSF)에서 12.4억불을 사용합니다. 
교육부는 초중고를, NSF는 대학 이상을 주로 담당한다고 되어 있고, NSF의 경우 다시 초중고(K12)를 위해 2.7억불, 학부생을 위해 5억불, 대학원생을 위해 4.5억불을 사용하는 군요.
이 기사에서 숫자가 잘 맞지 않는데, 교육부/NSF를 제외한 나머지 10억불과 가장 아래의 STEM-related program 의 관계가 모호하군요.

대략적으로 볼 때 초중고(K-12)를 위한 예산이 가장 크고, ideal 님의 분류에서는 가장 위의 항목(K-12, undergraduate)이 대부분일것 같습니다.
개인적으로도 STEM 을 이야기하면서 대학원생이나 포닥을 언급하는 것은 별로 보지 못했네요.

2. 네, 저도 주변에서 생물학을 하시는 분들의 그런 상황을 많이 보았습니다. 그런 경향이 차츰 다른 분야에서도 조금씩 관찰되는 것 같구요.

한편으로는, 생물학에 그만큼 많은 사람이 몰리면서도 그것이 유지되는 이유가 가장 연구비가 많이 있기 때문이 아닌가 하는 생각도 합니다. 또 개인적 관찰과 사견으로는 부가 고령층에 편중되어 있기 때문인 것 같은 느낌도 있구요.

맞습니다. 세분화된 논의가 매우 중요하겠지요.

간단한(그러나 실제로는 간단하지 않은) 해결책은 결국 시장이 잘 작동하도록 만드는 것이라고 생각합니다. 곧 직업을 선택하는 시점에서 개인이 판단을 내리고, 그 판단에 대한 책임은 개인이 지면 되겠지요. 합리적인 판단을 위해 충분한 정보를 주는 것과, 책임이 너무 크지 않도록 다양한 안전망(효율적인 career transition)을 정부가 제공할 수 있다면 좋을 것 같습니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dial 님, 좋은 의견 감사합니다.</p>
<p>1. 저도 예산이 사용되는 방식은 궁금하던 부분이라 방금 찾아보았습니다.<br />
여기에 비교적 자세하게 잘 나와있군요.<br />
<a href="http://www.aip.org/fyi/2013/069.html" rel="nofollow">http://www.aip.org/fyi/2013/069.html</a></p>
<p>크게 보아, 31억 불 중 교육부(Department of Education)에서 8.1억불을, 자연과학재단(NSF)에서 12.4억불을 사용합니다.<br />
교육부는 초중고를, NSF는 대학 이상을 주로 담당한다고 되어 있고, NSF의 경우 다시 초중고(K12)를 위해 2.7억불, 학부생을 위해 5억불, 대학원생을 위해 4.5억불을 사용하는 군요.<br />
이 기사에서 숫자가 잘 맞지 않는데, 교육부/NSF를 제외한 나머지 10억불과 가장 아래의 STEM-related program 의 관계가 모호하군요.</p>
<p>대략적으로 볼 때 초중고(K-12)를 위한 예산이 가장 크고, ideal 님의 분류에서는 가장 위의 항목(K-12, undergraduate)이 대부분일것 같습니다.<br />
개인적으로도 STEM 을 이야기하면서 대학원생이나 포닥을 언급하는 것은 별로 보지 못했네요.</p>
<p>2. 네, 저도 주변에서 생물학을 하시는 분들의 그런 상황을 많이 보았습니다. 그런 경향이 차츰 다른 분야에서도 조금씩 관찰되는 것 같구요.</p>
<p>한편으로는, 생물학에 그만큼 많은 사람이 몰리면서도 그것이 유지되는 이유가 가장 연구비가 많이 있기 때문이 아닌가 하는 생각도 합니다. 또 개인적 관찰과 사견으로는 부가 고령층에 편중되어 있기 때문인 것 같은 느낌도 있구요.</p>
<p>맞습니다. 세분화된 논의가 매우 중요하겠지요.</p>
<p>간단한(그러나 실제로는 간단하지 않은) 해결책은 결국 시장이 잘 작동하도록 만드는 것이라고 생각합니다. 곧 직업을 선택하는 시점에서 개인이 판단을 내리고, 그 판단에 대한 책임은 개인이 지면 되겠지요. 합리적인 판단을 위해 충분한 정보를 주는 것과, 책임이 너무 크지 않도록 다양한 안전망(효율적인 career transition)을 정부가 제공할 수 있다면 좋을 것 같습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 학생들을 이공계로 이끄는 정책들이 실패할 수 밖에 없는 이유 by dial</title>
		<link>http://newspeppermint.com/2013/05/15/stem/comment-page-1/#comment-1260</link>
		<dc:creator><![CDATA[dial]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newspeppermint.com/?p=13282#comment-1260</guid>
		<description><![CDATA[위에 분 말씀대로 학문의 발달이 수요를 창출하는 상황이 (생명)과학 분야에도 오길 바랍니다만 예를 들어 IT 업계의 성공과 같은 방식의 변화가 생명과학계나 다른 자연과학 부문에도 올 수 있을지는 모르겠습니다. 기본적으로 고급인력과 컴퓨터만 있으면 성과가 나올 수 있는 소프트웨어 중심의 IT 산업의 특성이 현재의 벤처붐을 일으켰고, 실리콘밸리를 가능하게 했다고 생각합니다. 이에 비해 기초과학 분야들은 초기 자본이 많이 필요하고, 연구 성과를 얻기까지엔 더 오랜 기간이 소요됩니다. 이런 리스크 속에서 비슷한 성공이 이루어지려면 어떻게 정부가 개입해야할지, 아니면 어떤 다른 방식의 성공이 가능할지 논의가 필요할 것 같습니다. 

한편 (생명)과학 분야의 박사학위자들이 다른 영역으로 진출하는 것이 얼마나 사회에 득이 될지, 사회가 투자할만한 가치가 있을지, 과학 교육에 투자를 하는 방식으로 그런 목표를 달성하고자함이 것이 과연 효율적인지. 이런 질문들에 대한 논의도 필요하다고 생각합니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>위에 분 말씀대로 학문의 발달이 수요를 창출하는 상황이 (생명)과학 분야에도 오길 바랍니다만 예를 들어 IT 업계의 성공과 같은 방식의 변화가 생명과학계나 다른 자연과학 부문에도 올 수 있을지는 모르겠습니다. 기본적으로 고급인력과 컴퓨터만 있으면 성과가 나올 수 있는 소프트웨어 중심의 IT 산업의 특성이 현재의 벤처붐을 일으켰고, 실리콘밸리를 가능하게 했다고 생각합니다. 이에 비해 기초과학 분야들은 초기 자본이 많이 필요하고, 연구 성과를 얻기까지엔 더 오랜 기간이 소요됩니다. 이런 리스크 속에서 비슷한 성공이 이루어지려면 어떻게 정부가 개입해야할지, 아니면 어떤 다른 방식의 성공이 가능할지 논의가 필요할 것 같습니다. </p>
<p>한편 (생명)과학 분야의 박사학위자들이 다른 영역으로 진출하는 것이 얼마나 사회에 득이 될지, 사회가 투자할만한 가치가 있을지, 과학 교육에 투자를 하는 방식으로 그런 목표를 달성하고자함이 것이 과연 효율적인지. 이런 질문들에 대한 논의도 필요하다고 생각합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>